ZCQ自吸式磁力泵
簡(jiǎn)要描述:ZCQ型自吸式磁力驅(qū)動(dòng)泵是根據(jù)用戶要求在CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵的基礎(chǔ)上吸取國(guó)外新技術(shù),并經(jīng)過本單位工程技術(shù)人員反復(fù)研究試驗(yàn)成功的新產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號(hào): ZCQ25-20-115磁力泵
所屬分類:ZCQ自吸式磁力泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
ZCQ自吸式磁力泵概述:該泵以靜密封取代動(dòng)密封,使泵的過流部件處于*密封狀態(tài),*解決了其它泵機(jī)械密封無法避免的跑、冒、滴、漏之弊病,泵體及過流部件的材料均采用了耐腐蝕的不銹鋼、鋼玉陶瓷、四氟石器等材料制造,即有CQ型磁力驅(qū)動(dòng)泵的功能,又集自吸于一身,不需底閥和引灌水、自吸高度4米。其性能達(dá)到國(guó)外同類產(chǎn)品九十年代水平。
ZCQ自吸式磁力泵特點(diǎn)及主要用途:該泵結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,體積小,噪音低,運(yùn)行可靠,使用維修方便,可廣泛用于石油、化工、制藥、電鍍、印染、食品、科研等單位抽送酸、堿、油類及稀有貴重液體、毒液、揮發(fā)性液體,以及循環(huán)水設(shè)備配套,特別是易漏、易燃、易爆液體的抽送。
結(jié)構(gòu)圖:
型號(hào)意義:
性能參數(shù):
型號(hào) | 口徑 | 揚(yáng)程(m3/h) | 流量(l/min) | 電機(jī)功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電壓(v) | 自吸性能 (m3/分) | |
進(jìn)口 | 出口 | |||||||
ZCQ20-12-110 | 20 | 12 | 12 | 3 | 0.37 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 5.4 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 4.8 | 1.1 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 10.8 | 2.2 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 12 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 25 | 14.4 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 13.2 | 4 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ50-32-200 | 50 | 32 | 50 | 7.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 16.8 | 5.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 27 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 50 | 15 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 100 | 22 | 2900 | 380 | 4 |
ZCQ100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 100 | 30 | 2900 | 380 | 4 |
性能曲線圖:
留言詢價(jià)