QSP15-26-2.2不銹鋼噴泉潛水泵
簡要描述:QSP15-26-2.2不銹鋼噴泉潛水泵過流部件及外部零件材質(zhì)均采用不銹鋼304材質(zhì)翻砂精密鑄造而成。
產(chǎn)品型號: QSP15-26-2.2
所屬分類:油浸式潛水泵|充油式潛水泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
QSP型不銹鋼噴泉潛水泵產(chǎn)品使用條件
1、QSP型噴泉潛水泵應(yīng)*浸入水中運行,潛水深度不小于0.5米,不大于5米。
2、環(huán)境水溫度應(yīng)不高于40℃。
3、介質(zhì)中含沙量或含不溶于水的固體顆粒體積比不超過0.1%,PH值為4~10。如果超過建議使用316不銹鋼噴泉泵或者316L不銹鋼噴泉泵。
4、電源應(yīng)為三相50赫茲,,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內(nèi)。
5、QSP型噴泉潛水泵應(yīng)在額定揚程附近的適用范圍內(nèi)使用。
6、QSP型噴泉泵應(yīng)配置相應(yīng)的啟動保護器,可靠接地。
QSP型不銹鋼潛水泵型號規(guī)格參數(shù)
規(guī)格型號名稱 | 泵級數(shù) | 流 量(m3/h) | 揚 程 | 出水口徑 | 額定功率 (kw) |
(m) | (寸) | ||||
QSP10-10-0.55 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0.55 |
QSP15-7-0.55 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0.55 |
QSP25-6-0.75 | 1 | 25 | 6 | 2.5 | 0.75 |
QSP10-13-0.75 | 1 | 10 | 13 | 2 | 0.75 |
QSP25-9-1.1 | 1 | 25 | 9 | 2.5 | 1.1 |
QSP40-6-1.1 | 1 | 40 | 6 | 3 | 1.1 |
QSP25-12-1.5 | 1 | 25 | 12 | 2.5 | 1.5 |
QSP40-8-1.5 | 1 | 40 | 8 | 3 | 1.5 |
QSP25-17-2.2 | 1 | 25 | 17 | 2.5 | 2.2 |
QSP15-26-2.2 | 1 | 15 | 26 | 2 | 2.2 |
QSP65-7-2.2 | 1 | 65 | 7 | 4 | 2.2 |
QSP10-32-2.2 | 1 | 10 | 32 | 2 | 2.2 |
QSP40-12-2.2 | 1 | 40 | 12 | 3 | 2.2 |
QSP20-20-2.2 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2.2 |
QSP20-30/2-3 | 2 | 20 | 30 | 2.5 | 3 |
QSP32-20-3 | 1 | 32 | 20 | 3 | 3 |
QSP40-16-3 | 1 | 40 | 16 | 3 | 3 |
QSP65-10-3 | 1 | 65 | 10 | 4 | 3 |
QSP25-25-3 | 1 | 25 | 25 | 2.5 | 3 |
QSP15-34/2-3 | 2 | 15 | 34 | 2.5 | 3 |
QSP45-16-3 | 1 | 45 | 16 | 3 | 3 |
QSP100-6-3 | 1 | 100 | 6 | 4 | 3 |
QSP40-21-4 | 1 | 40 | 21 | 3 | 4 |
QSP噴泉潛水泵性能曲線圖